Home / Page

Kinerja

No Jenis Bea Masuk (juta) Bea Keluar (juta) Cukai (juta)
1 Target 2023 101.288,65 362.028,00 75,16
2 Realisasi 2023 44.903,93 218.283,23 99,14
3 Target 2022 70.291,57 1.335.049,04 44,56
4 Realisasi 2022 113.793,67 1.119.964,50 77,20
5 Target 2021 145.993,35 173.930,82 58,15
6 Realisasi 2021 98.019,44 803.337,70 89,84
Jenis Bea Masuk (juta) Bea Keluar (juta) Cukai (juta)